| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 25,400 | 12,485 | 12,915 |
| 15세미만 | 2,946 | 1,493 | 1,453 |
| 15~64세 | 19,338 | 9,629 | 9,709 |
| 65세이상 | 3,116 | 1,363 | 1,753 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 휘경1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 4개 | 휘경1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 5개 | 휘경1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 19개 | 휘경1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 1개 | 휘경2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 3개 | 휘경2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 7개 | 휘경2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 23개 | 휘경2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||