| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 29,099 | 13,968 | 15,131 |
| 15세미만 | 4,434 | 2,283 | 2,151 |
| 15~64세 | 22,192 | 10,592 | 11,600 |
| 65세이상 | 2,473 | 1,093 | 1,380 |
| 평균연령 | 38 | 37 | 38 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 반포1동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
| 1개 | 반포1동[인구분포] | 생활용품대여 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 1개 | 반포2동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
| 1개 | 반포2동[인구분포] | 물품대여종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 1개 | 반포4동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
| 1개 | 반포4동[인구분포] | 연극공연/영화제작용품임대 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 |
| 1개 | 반포4동[인구분포] | 의류/한복대여 | 의류 임대업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||