| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 28,438 | 13,902 | 14,536 |
| 15세미만 | 2,816 | 1,508 | 1,308 |
| 15~64세 | 21,991 | 10,663 | 11,328 |
| 65세이상 | 3,631 | 1,731 | 1,900 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 서초1동[인구분포] | 이민유학알선 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
| 1개 | 서초2동[인구분포] | 심부름센터 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
| 21개 | 서초2동[인구분포] | 이민유학알선 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 사무대리서비스 | 기타 사무지원 서비스업 |
| 4개 | 서초3동[인구분포] | 신용조사/흥신소 | |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 이민유학알선 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
| 1개 | 서초4동[인구분포] | 복사대행 | 복사업 |
| 1개 | 서초4동[인구분포] | 심부름센터 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
| 14개 | 서초4동[인구분포] | 이민유학알선 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||