보문동 인구 분포
구분 전체
합계 14,487 6,965 7,522
15세미만 1,326 654 672
15~64세 11,160 5,480 5,680
65세이상 2,001 831 1,170
평균연령 42 41 43
 보문동 현 영업중 분류카운팅 (상세정보는 업종을 클릭해주세요)
소매  
7개 사업장 확인 >
종합소매점
음식  
6개 사업장 확인 >
한식
부동산  
5개 사업장 확인 >
부동산중개
소매  
4개 사업장 확인 >
가구소매
생활서비스  
3개 사업장 확인 >
세탁/가사서비스
소매  
3개 사업장 확인 >
가정/주방/인테리어
소매  
2개 사업장 확인 >
음/식료품소매
소매  
2개 사업장 확인 >
의복의류
스포츠  
2개 사업장 확인 >
실내운동시설
음식  
2개 사업장 확인 >
별식/퓨전요리
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
사진
음식  
2개 사업장 확인 >
제과제빵떡케익
음식  
2개 사업장 확인 >
중식
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
이/미용/건강
음식  
2개 사업장 확인 >
커피점/카페
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
자동차/이륜차
소매  
2개 사업장 확인 >
선물/팬시/기념품
관광/여가/오락  
1개 사업장 확인 >
연극/영화/극장
음식  
1개 사업장 확인 >
유흥주점
음식  
1개 사업장 확인 >
일식/수산물
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
기타서비스업
음식  
1개 사업장 확인 >
패스트푸드
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
장례/묘지
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
주유소/충전소
학문/교육  
1개 사업장 확인 >
도서관/독서실
학문/교육  
1개 사업장 확인 >
학원-보습교습입시
학문/교육  
1개 사업장 확인 >
학원-어학
 서울특별시 전체 생존율 접기/열기
 성북구 전체 생존율 접기/열기
 서울특별시 성북구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 4 7 12 77 20
경마/경륜/성인오락 0 0 2 0 1
놀이/여가/취미 0 0 4 1 0
무도/유흥/가무 0 2 5 103 17
스포츠/운동 0 0 0 2 0
연극/영화/극장 0 0 3 18 9
요가/단전/마사지 2 1 4 20 7
전시/관람 0 1 1 1 2
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 1 0 74
부동산임대 0 0 14 10 32
부동산중개 29 19 30 182 158
분양 0 0 22 1 2
평가/개발/관리 0 2 10 4 85
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 16 7 6 32 44
개인서비스 3 1 7 14 9
광고/인쇄 0 2 5 16 25
기타서비스업 0 2 31 18 12
대중목욕탕/휴게 8 8 3 13 16
대행업 0 0 3 12 12
물품기기대여 1 1 2 7 17
법무세무회계 1 0 4 15 37
사진 5 0 5 30 19
세탁/가사서비스 37 20 16 120 196
예식/의례/관혼상제 3 5 0 0 1
운송/배달/택배 2 0 3 42 102
이/미용/건강 130 95 90 428 392
인력/고용/용역알선 1 1 7 6 11
자동차/이륜차 3 1 12 182 74
장례/묘지 1 2 0 1 6
주유소/충전소 0 0 1 24 11
주택수리 4 0 10 10 37
행사/이벤트 0 0 4 6 6
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 1 1 3 36 9
가방/신발/액세서리 19 6 20 142 37
가전제품소매 10 11 1 25 17
가정/주방/인테리어 20 10 22 232 75
건강/미용식품 18 4 7 48 85
기타판매업 4 2 48 88 172
사무/문구/컴퓨터 12 5 13 112 55
사진/광학/정밀기기소매 26 28 27 160 71
선물/팬시/기념품 6 2 7 56 29
시계/귀금속소매 2 3 3 33 12
애견/애완/동물 1 1 1 6 4
예술품/골동품/수석/분재 0 2 9 1 6
운동/경기용품소매 2 2 8 41 25
유아용품 0 0 0 3 4
음/식료품소매 117 17 41 236 88
의복의류 60 27 59 465 164
의약/의료품소매 2 3 9 31 25
자동차/자동차용품 4 4 14 36 21
종교용품판매 0 0 0 0 5
종합소매점 232 82 92 401 136
중고품소매/교환 1 0 1 17 10
책/서적/도서 0 1 4 30 21
철물/난방/건설자재소매 9 2 6 53 51
취미/오락관련소매 2 2 2 23 8
페인트/유리제품소매 2 1 2 8 19
화장품소매 43 9 32 128 79
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 2 5 6 30 62
민박/하숙 0 0 1 0 0
캠프/별장/펜션 0 0 0 1 0
호텔/콘도 2 2 1 0 8
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 0 4 15 68 24
실외운동시설 0 1 1 0 2
운영관리시설 0 0 2 11 1
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 18 12 18 52 164
닭/오리요리 52 17 26 92 107
별식/퓨전요리 23 8 6 30 36
부페 3 6 3 2 4
분식 92 43 40 144 204
양식 41 31 23 47 58
유흥주점 61 57 34 158 166
음식배달서비스 0 0 0 1 2
일식/수산물 55 29 24 77 76
제과제빵떡케익 49 33 20 56 96
중식 14 8 7 24 32
커피점/카페 103 88 65 151 121
패스트푸드 48 29 20 70 66
한식 342 210 131 468 463
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 1 2 10 10
도서관/독서실 1 1 6 29 19
연구소 1 1 25 2 17
유아교육 5 5 8 52 181
특수교육기관 0 0 1 3 2
학교 1 2 2 10 100
학문교육기타 2 0 2 9 10
학원-보습교습입시 13 8 15 198 32
학원-어학 8 5 9 102 10
학원-예능취미체육 6 5 5 26 16
학원-음악미술무용 21 14 11 106 33
학원-자격/국가고시 0 0 1 5 2
학원-창업취업취미 0 1 0 3 2
학원-컴퓨터 3 1 0 2 4
학원기타 13 3 46 145 31
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.