구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 746 | 381 | 365 |
15세미만 | 93 | 54 | 39 |
15~64세 | 578 | 291 | 287 |
65세이상 | 75 | 36 | 39 |
평균연령 | 40 | 39 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 가락1동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 가락2동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 가락2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 가락본동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
2개 | 가락본동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||