구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 34,908 | 16,812 | 18,096 |
15세미만 | 5,530 | 2,928 | 2,602 |
15~64세 | 25,458 | 11,983 | 13,475 |
65세이상 | 3,920 | 1,901 | 2,019 |
평균연령 | 39 | 39 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 잠실2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
8개 | 잠실2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
5개 | 잠실3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 잠실3동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
3개 | 잠실3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 잠실7동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
9개 | 잠실본동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 잠실본동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
10개 | 잠실본동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||