사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 잠실2동[인구분포] | 수상운동용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
10개 | 잠실2동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
2개 | 잠실2동[인구분포] | 자전거판매 | 자전거 및 기타 운송장비 소매업 |
3개 | 잠실3동[인구분포] | 골프용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
7개 | 잠실3동[인구분포] | 등산용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 잠실3동[인구분포] | 수영용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
4개 | 잠실3동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 잠실3동[인구분포] | 자전거판매 | 자전거 및 기타 운송장비 소매업 |
1개 | 잠실7동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 잠실본동[인구분포] | 건강/헬스용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
2개 | 잠실본동[인구분포] | 골프용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
4개 | 잠실본동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 잠실본동[인구분포] | 자전거판매 | 자전거 및 기타 운송장비 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||