구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,554 | 7,660 | 7,894 |
15세미만 | 2,042 | 1,076 | 966 |
15~64세 | 11,812 | 5,816 | 5,996 |
65세이상 | 1,700 | 768 | 932 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 7 | 9 | 15 | 68 | 19 |
경마/경륜/성인오락 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
무도/유흥/가무 | 4 | 5 | 13 | 93 | 28 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
요가/단전/마사지 | 1 | 1 | 14 | 24 | 11 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 |
부동산임대 | 2 | 0 | 8 | 12 | 39 |
부동산중개 | 10 | 9 | 56 | 118 | 165 |
분양 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
평가/개발/관리 | 0 | 1 | 7 | 3 | 65 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 5 | 9 | 17 | 16 | 23 |
개인서비스 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
광고/인쇄 | 2 | 2 | 8 | 21 | 30 |
기타서비스업 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 |
대중목욕탕/휴게 | 5 | 16 | 4 | 11 | 11 |
대행업 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 |
물품기기대여 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 |
법무세무회계 | 8 | 10 | 16 | 65 | 146 |
사진 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 |
세탁/가사서비스 | 29 | 14 | 18 | 64 | 133 |
예식/의례/관혼상제 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
운송/배달/택배 | 3 | 4 | 8 | 30 | 68 |
이/미용/건강 | 141 | 135 | 149 | 372 | 307 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 |
자동차/이륜차 | 1 | 3 | 17 | 111 | 68 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 |
주택수리 | 3 | 0 | 7 | 35 | 22 |
행사/이벤트 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 8 | 3 | 4 | 15 | 4 |
가방/신발/액세서리 | 8 | 5 | 16 | 55 | 19 |
가전제품소매 | 7 | 11 | 4 | 14 | 6 |
가정/주방/인테리어 | 11 | 14 | 22 | 135 | 52 |
건강/미용식품 | 12 | 8 | 10 | 44 | 80 |
기타판매업 | 2 | 2 | 22 | 24 | 50 |
사무/문구/컴퓨터 | 3 | 7 | 9 | 64 | 32 |
사진/광학/정밀기기소매 | 9 | 18 | 14 | 89 | 49 |
선물/팬시/기념품 | 2 | 1 | 4 | 39 | 19 |
시계/귀금속소매 | 3 | 2 | 2 | 26 | 12 |
애견/애완/동물 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
운동/경기용품소매 | 6 | 5 | 9 | 32 | 7 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
음/식료품소매 | 60 | 12 | 42 | 133 | 61 |
의복의류 | 48 | 25 | 56 | 239 | 103 |
의약/의료품소매 | 0 | 5 | 2 | 24 | 8 |
자동차/자동차용품 | 1 | 1 | 11 | 49 | 34 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 129 | 88 | 70 | 197 | 105 |
중고품소매/교환 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 |
책/서적/도서 | 1 | 2 | 4 | 32 | 24 |
철물/난방/건설자재소매 | 2 | 5 | 5 | 32 | 22 |
취미/오락관련소매 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
화장품소매 | 12 | 7 | 12 | 73 | 42 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 8 | 11 | 11 | 35 | 144 |
닭/오리요리 | 23 | 30 | 25 | 42 | 78 |
별식/퓨전요리 | 16 | 13 | 10 | 17 | 28 |
부페 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 |
분식 | 71 | 64 | 32 | 70 | 142 |
양식 | 14 | 18 | 11 | 21 | 27 |
유흥주점 | 52 | 67 | 52 | 147 | 158 |
일식/수산물 | 43 | 56 | 30 | 59 | 64 |
제과제빵떡케익 | 30 | 26 | 19 | 35 | 54 |
중식 | 10 | 9 | 9 | 14 | 25 |
커피점/카페 | 87 | 104 | 62 | 88 | 67 |
패스트푸드 | 32 | 37 | 17 | 36 | 46 |
한식 | 177 | 172 | 106 | 237 | 242 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
도서관/독서실 | 2 | 2 | 9 | 47 | 20 |
연구소 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
유아교육 | 3 | 1 | 11 | 35 | 228 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
학교 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 |
학문교육기타 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 |
학원-보습교습입시 | 15 | 8 | 158 | 367 | 103 |
학원-어학 | 7 | 11 | 27 | 168 | 44 |
학원-예능취미체육 | 3 | 5 | 10 | 21 | 13 |
학원-음악미술무용 | 4 | 28 | 32 | 80 | 35 |
학원-자격/국가고시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
학원-컴퓨터 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
학원기타 | 6 | 10 | 46 | 141 | 43 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||