| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 26,088 | 13,406 | 12,682 |
| 15세미만 | 1,699 | 860 | 839 |
| 15~64세 | 21,327 | 11,180 | 10,147 |
| 65세이상 | 3,062 | 1,366 | 1,696 |
| 평균연령 | 45 | 44 | 46 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 대림2동[인구분포] | 배관난방보일러 | 배관 및 냉·난방 공사업 |
| 1개 | 대림2동[인구분포] | 주택수리종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
| 3개 | 대림3동[인구분포] | 배관난방보일러 | 배관 및 냉·난방 공사업 |
| 3개 | 대림3동[인구분포] | 유리창호 | 유리 및 창호 공사업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||