구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 13,068 | 6,337 | 6,731 |
15세미만 | 1,770 | 896 | 874 |
15~64세 | 9,414 | 4,662 | 4,752 |
65세이상 | 1,884 | 779 | 1,105 |
평균연령 | 41 | 41 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 서빙고동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||