구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 25,412 | 11,820 | 13,592 |
15세미만 | 4,665 | 2,305 | 2,360 |
15~64세 | 17,314 | 8,093 | 9,221 |
65세이상 | 3,433 | 1,422 | 2,011 |
평균연령 | 40 | 39 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 이촌1동[인구분포] | 곡물소매 | 곡물 소매업 |
3개 | 이촌1동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 이촌1동[인구분포] | 생수판매 | 음료 소매업 |
1개 | 이촌1동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
9개 | 이촌1동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 이촌1동[인구분포] | 유기농식품판매 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 이촌1동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
8개 | 이촌1동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
1개 | 이촌2동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
4개 | 이촌2동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 이촌2동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
1개 | 이촌2동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||