| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 11,012 | 5,327 | 5,685 |
| 15세미만 | 1,096 | 600 | 496 |
| 15~64세 | 8,343 | 4,037 | 4,306 |
| 65세이상 | 1,573 | 690 | 883 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 43 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 0 | 5 | 12 | 86 | 20 |
| 경마/경륜/성인오락 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 무도/유흥/가무 | 1 | 7 | 10 | 75 | 14 |
| 스포츠/운동 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 연극/영화/극장 | 1 | 2 | 42 | 39 | 16 |
| 요가/단전/마사지 | 0 | 1 | 6 | 18 | 15 |
| 전시/관람 | 0 | 6 | 18 | 35 | 44 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 부동산임대 | 1 | 1 | 25 | 18 | 31 |
| 부동산중개 | 33 | 20 | 47 | 60 | 110 |
| 분양 | 0 | 0 | 25 | 3 | 6 |
| 평가/개발/관리 | 2 | 3 | 11 | 3 | 107 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 6 | 9 | 4 | 6 | 22 |
| 개인서비스 | 0 | 2 | 9 | 13 | 20 |
| 광고/인쇄 | 2 | 1 | 10 | 10 | 40 |
| 기타서비스업 | 3 | 1 | 81 | 28 | 51 |
| 대중목욕탕/휴게 | 5 | 5 | 0 | 10 | 12 |
| 대행업 | 0 | 0 | 14 | 6 | 44 |
| 물품기기대여 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| 법무세무회계 | 5 | 12 | 15 | 37 | 98 |
| 사진 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 |
| 세탁/가사서비스 | 18 | 9 | 16 | 23 | 86 |
| 예식/의례/관혼상제 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 운송/배달/택배 | 4 | 2 | 6 | 9 | 66 |
| 이/미용/건강 | 54 | 50 | 52 | 124 | 146 |
| 인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 10 | 9 | 29 |
| 자동차/이륜차 | 0 | 2 | 6 | 68 | 45 |
| 장례/묘지 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 주유소/충전소 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 주택수리 | 1 | 0 | 9 | 2 | 17 |
| 행사/이벤트 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 |
| 가방/신발/액세서리 | 14 | 11 | 49 | 272 | 77 |
| 가전제품소매 | 47 | 3 | 5 | 38 | 25 |
| 가정/주방/인테리어 | 21 | 24 | 38 | 233 | 131 |
| 건강/미용식품 | 7 | 6 | 10 | 21 | 50 |
| 기타판매업 | 2 | 2 | 28 | 51 | 144 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 12 | 8 | 22 | 122 | 73 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 21 | 31 | 24 | 77 | 51 |
| 선물/팬시/기념품 | 8 | 6 | 10 | 69 | 77 |
| 시계/귀금속소매 | 5 | 21 | 85 | 346 | 138 |
| 애견/애완/동물 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 16 | 33 | 16 | 61 |
| 운동/경기용품소매 | 4 | 5 | 9 | 29 | 19 |
| 유아용품 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 음/식료품소매 | 41 | 8 | 26 | 130 | 74 |
| 의복의류 | 75 | 53 | 105 | 617 | 408 |
| 의약/의료품소매 | 1 | 3 | 11 | 31 | 32 |
| 자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 종합소매점 | 469 | 121 | 81 | 274 | 212 |
| 중고품소매/교환 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 책/서적/도서 | 2 | 2 | 8 | 47 | 40 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 3 | 2 | 1 | 29 | 61 |
| 취미/오락관련소매 | 2 | 1 | 20 | 62 | 46 |
| 페인트/유리제품소매 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 화장품소매 | 26 | 20 | 21 | 73 | 30 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 14 | 18 | 12 | 47 | 74 |
| 민박/하숙 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 호텔/콘도 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 14 | 6 | 16 | 35 | 155 |
| 닭/오리요리 | 20 | 29 | 20 | 51 | 79 |
| 별식/퓨전요리 | 20 | 22 | 6 | 19 | 42 |
| 부페 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 분식 | 66 | 52 | 38 | 127 | 258 |
| 양식 | 112 | 126 | 70 | 124 | 156 |
| 유흥주점 | 51 | 94 | 62 | 162 | 227 |
| 음식배달서비스 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 일식/수산물 | 48 | 71 | 42 | 52 | 134 |
| 제과제빵떡케익 | 20 | 29 | 19 | 28 | 51 |
| 중식 | 17 | 16 | 13 | 20 | 38 |
| 커피점/카페 | 182 | 199 | 140 | 263 | 293 |
| 패스트푸드 | 33 | 39 | 20 | 47 | 62 |
| 한식 | 287 | 290 | 195 | 482 | 703 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 1 | 1 | 7 | 21 | 27 |
| 도서관/독서실 | 2 | 0 | 9 | 39 | 20 |
| 연구소 | 6 | 5 | 25 | 4 | 34 |
| 유아교육 | 2 | 4 | 9 | 26 | 67 |
| 특수교육기관 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 학교 | 1 | 0 | 6 | 7 | 67 |
| 학문교육기타 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 학원-보습교습입시 | 2 | 2 | 5 | 44 | 21 |
| 학원-어학 | 4 | 12 | 8 | 29 | 23 |
| 학원-예능취미체육 | 5 | 3 | 6 | 11 | 12 |
| 학원-음악미술무용 | 4 | 5 | 8 | 26 | 33 |
| 학원-자격/국가고시 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 학원-창업취업취미 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 학원-컴퓨터 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 학원기타 | 6 | 11 | 47 | 51 | 25 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||