구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 9,831 | 5,056 | 4,775 |
15세미만 | 591 | 320 | 271 |
15~64세 | 7,844 | 4,078 | 3,766 |
65세이상 | 1,396 | 658 | 738 |
평균연령 | 43 | 43 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 숭인2동[인구분포] | 기독교서적판매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
4개 | 숭인2동[인구분포] | 서적/신문소매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
4개 | 숭인2동[인구분포] | 서점 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 숭인2동[인구분포] | 중고서적판매 | 기타 중고상품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||