구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 26,454 | 13,212 | 13,242 |
15세미만 | 2,828 | 1,438 | 1,390 |
15~64세 | 20,278 | 10,310 | 9,968 |
65세이상 | 3,348 | 1,464 | 1,884 |
평균연령 | 42 | 41 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 면목2동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
2개 | 면목3.8동[인구분포] | 물품대여종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
1개 | 면목3.8동[인구분포] | 사무기기대여 | 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 |
1개 | 면목7동[인구분포] | 가정용가구/기기임대 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
1개 | 면목7동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||