| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 40,539 | 19,832 | 20,707 |
| 15세미만 | 6,488 | 3,306 | 3,182 |
| 15~64세 | 29,278 | 14,461 | 14,817 |
| 65세이상 | 4,773 | 2,065 | 2,708 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 신내1동[인구분포] | 김치판매 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 신내1동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 신내1동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 3개 | 신내1동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 신내1동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 신내1동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 4개 | 신내1동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 1개 | 신내1동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
| 4개 | 신내2동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 신내2동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 신내2동[인구분포] | 유기농식품판매 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 신내2동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 2개 | 신내2동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 2개 | 신내2동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||