구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 20,446 | 10,128 | 10,318 |
15세미만 | 2,368 | 1,214 | 1,154 |
15~64세 | 15,518 | 7,751 | 7,767 |
65세이상 | 2,560 | 1,163 | 1,397 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 중화1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 중화1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
2개 | 중화1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
9개 | 중화2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 중화2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
14개 | 중화2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||