구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 27,831 | 14,209 | 13,622 |
15세미만 | 2,125 | 1,146 | 979 |
15~64세 | 21,663 | 11,248 | 10,415 |
65세이상 | 4,043 | 1,815 | 2,228 |
평균연령 | 44 | 43 | 45 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 중화1동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
2개 | 중화1동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
3개 | 중화1동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 중화2동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
1개 | 중화2동[인구분포] | 샌드위치전문점 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
3개 | 중화2동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
5개 | 중화2동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
4개 | 중화2동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||