| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,845 | 5,615 | 5,230 |
| 15세미만 | 1,617 | 813 | 804 |
| 15~64세 | 8,190 | 4,341 | 3,849 |
| 65세이상 | 1,038 | 461 | 577 |
| 평균연령 | 39 | 39 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 남목1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 1개 | 남목1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 3개 | 남목1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 8개 | 남목1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 4개 | 남목2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 6개 | 남목2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 16개 | 남목2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||