구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 22,557 | 11,264 | 11,293 |
15세미만 | 2,856 | 1,463 | 1,393 |
15~64세 | 18,118 | 9,221 | 8,897 |
65세이상 | 1,583 | 580 | 1,003 |
평균연령 | 38 | 38 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 계산1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 계산1동[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
12개 | 계산1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
3개 | 계산1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
4개 | 계산1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 계산1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
18개 | 계산1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 계산1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
3개 | 계산2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 계산2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 계산2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
3개 | 계산2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
3개 | 계산2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
19개 | 계산2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 계산2동[인구분포] | 혼수전문점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 계산3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 계산3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 계산3동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
4개 | 계산3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
10개 | 계산3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 계산3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 계산4동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
6개 | 계산4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 계산4동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 계산4동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
12개 | 계산4동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
16개 | 계산4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 계산4동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||