구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 32,596 | 16,324 | 16,272 |
15세미만 | 5,877 | 2,985 | 2,892 |
15~64세 | 24,214 | 12,316 | 11,898 |
65세이상 | 2,505 | 1,023 | 1,482 |
평균연령 | 37 | 36 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 논현1동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 논현1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
2개 | 논현1동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
1개 | 논현1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 논현2동[인구분포] | 미싱판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
2개 | 논현2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 논현고잔동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
3개 | 논현고잔동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||