사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 논현1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 논현1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
7개 | 논현1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 논현1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 논현1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
28개 | 논현1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
5개 | 논현2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
22개 | 논현2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
5개 | 논현2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 논현2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
12개 | 논현2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
26개 | 논현2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 논현2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
4개 | 논현고잔동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 논현고잔동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
4개 | 논현고잔동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
6개 | 논현고잔동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
13개 | 논현고잔동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 논현고잔동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 논현고잔동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||