구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,015 | 10,342 | 10,673 |
15세미만 | 3,345 | 1,742 | 1,603 |
15~64세 | 15,611 | 7,779 | 7,832 |
65세이상 | 2,059 | 821 | 1,238 |
평균연령 | 38 | 37 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 만수1동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
4개 | 만수1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 만수1동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
10개 | 만수2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
5개 | 만수3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 만수4동[인구분포] | 놀이방 | 보육시설 운영업 |
11개 | 만수4동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
6개 | 만수5동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
16개 | 만수6동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||