구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,015 | 10,342 | 10,673 |
15세미만 | 3,345 | 1,742 | 1,603 |
15~64세 | 15,611 | 7,779 | 7,832 |
65세이상 | 2,059 | 821 | 1,238 |
평균연령 | 38 | 37 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 만수1동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 만수1동[인구분포] | 의약품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 만수2동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 만수2동[인구분포] | 의약품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 만수3동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 만수3동[인구분포] | 의약품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 만수4동[인구분포] | 보청기판매 | 의료용 기구 소매업 |
1개 | 만수5동[인구분포] | 건강보조기구판매 | 의료용 기구 소매업 |
2개 | 만수5동[인구분포] | 의약품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
2개 | 만수6동[인구분포] | 건강보조기구판매 | 의료용 기구 소매업 |
2개 | 만수6동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||