구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 17,583 | 8,816 | 8,767 |
15세미만 | 1,709 | 901 | 808 |
15~64세 | 13,458 | 6,879 | 6,579 |
65세이상 | 2,416 | 1,036 | 1,380 |
평균연령 | 43 | 41 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 만수1동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
2개 | 만수4동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
1개 | 만수5동[인구분포] | 사우나/증기탕/온천 | 욕탕업 |
1개 | 만수5동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
2개 | 만수6동[인구분포] | 목욕업-찜질방 | 욕탕업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||