사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
36개 | 만수1동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
41개 | 만수2동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
21개 | 만수3동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
20개 | 만수4동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
47개 | 만수5동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
30개 | 만수6동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||