구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 3,428 | 1,726 | 1,702 |
15세미만 | 225 | 118 | 107 |
15~64세 | 2,309 | 1,237 | 1,072 |
65세이상 | 894 | 371 | 523 |
평균연령 | 50 | 48 | 52 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
무도/유흥/가무 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
전시/관람 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
부동산임대 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
부동산중개 | 12 | 2 | 2 | 32 | 21 |
분양 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 17 | 0 | 0 | 3 | 8 |
개인서비스 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
광고/인쇄 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
대중목욕탕/휴게 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
사진 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
세탁/가사서비스 | 13 | 5 | 8 | 36 | 59 |
예식/의례/관혼상제 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
운송/배달/택배 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 |
이/미용/건강 | 12 | 11 | 18 | 61 | 133 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
자동차/이륜차 | 0 | 0 | 11 | 57 | 35 |
장례/묘지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
주택수리 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 |
가방/신발/액세서리 | 8 | 2 | 7 | 45 | 18 |
가전제품소매 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 |
가정/주방/인테리어 | 25 | 1 | 43 | 172 | 63 |
건강/미용식품 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 |
기타판매업 | 1 | 0 | 1 | 25 | 35 |
사무/문구/컴퓨터 | 6 | 1 | 4 | 60 | 18 |
사진/광학/정밀기기소매 | 11 | 2 | 7 | 22 | 16 |
선물/팬시/기념품 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 |
시계/귀금속소매 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
운동/경기용품소매 | 3 | 0 | 5 | 15 | 9 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
음/식료품소매 | 66 | 3 | 16 | 109 | 42 |
의복의류 | 50 | 0 | 15 | 90 | 63 |
의약/의료품소매 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
자동차/자동차용품 | 1 | 0 | 4 | 27 | 25 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 209 | 10 | 17 | 110 | 53 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
철물/난방/건설자재소매 | 2 | 0 | 3 | 39 | 22 |
취미/오락관련소매 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
페인트/유리제품소매 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
화장품소매 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||