구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,159 | 2,639 | 2,520 |
15세미만 | 784 | 372 | 412 |
15~64세 | 3,729 | 1,972 | 1,757 |
65세이상 | 646 | 295 | 351 |
평균연령 | 40 | 40 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 송림2동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 송림3.5동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 송림3.5동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 송림3.5동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 송림4동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 송림4동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 송림6동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||