부평구 인구 분포
 구산동 현 영업중 분류카운팅 (상세정보는 업종을 클릭해주세요)
소매  
11개 사업장 확인 >
자동차/자동차용품
생활서비스  
8개 사업장 확인 >
자동차/이륜차
생활서비스  
5개 사업장 확인 >
주유소/충전소
음식  
4개 사업장 확인 >
커피점/카페
음식  
4개 사업장 확인 >
한식
소매  
3개 사업장 확인 >
가정/주방/인테리어
음식  
3개 사업장 확인 >
패스트푸드
소매  
3개 사업장 확인 >
사무/문구/컴퓨터
소매  
3개 사업장 확인 >
음/식료품소매
소매  
3개 사업장 확인 >
의복의류
스포츠  
3개 사업장 확인 >
실내운동시설
생활서비스  
3개 사업장 확인 >
주택수리
소매  
2개 사업장 확인 >
운동/경기용품소매
학문/교육  
2개 사업장 확인 >
학원-자격/국가고시
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
광고/인쇄
학문/교육  
2개 사업장 확인 >
학원기타
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
세탁/가사서비스
소매  
2개 사업장 확인 >
종합소매점
소매  
2개 사업장 확인 >
화장품소매
음식  
1개 사업장 확인 >
중식
소매  
1개 사업장 확인 >
가전제품소매
관광/여가/오락  
1개 사업장 확인 >
PC/오락/당구/볼링등
학문/교육  
1개 사업장 확인 >
유아교육
부동산  
1개 사업장 확인 >
부동산중개
소매  
1개 사업장 확인 >
의약/의료품소매
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
물품기기대여
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
이/미용/건강
소매  
1개 사업장 확인 >
중고품소매/교환
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
인력/고용/용역알선
소매  
1개 사업장 확인 >
철물/난방/건설자재소매
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
장례/묘지
음식  
1개 사업장 확인 >
닭/오리요리
음식  
1개 사업장 확인 >
분식
소매  
1개 사업장 확인 >
가구소매
음식  
1개 사업장 확인 >
제과제빵떡케익
소매  
1개 사업장 확인 >
가방/신발/액세서리
 인천광역시 전체 생존율 접기/열기
 부평구 전체 생존율 접기/열기
 인천광역시 부평구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 11 11 63 208 48
경마/경륜/성인오락 4 0 5 0 1
놀이/여가/취미 1 0 3 2 1
무도/유흥/가무 10 7 41 318 61
스포츠/운동 0 1 1 0 0
연극/영화/극장 0 0 3 12 3
요가/단전/마사지 0 1 19 33 7
전시/관람 0 0 2 0 7
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 1 0 7 116
부동산임대 1 4 23 18 40
부동산중개 24 4 183 158 331
분양 0 3 23 4 13
평가/개발/관리 0 2 7 9 83
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 21 2 33 26 92
개인서비스 1 0 7 11 19
광고/인쇄 2 1 25 15 59
기타서비스업 1 0 2 11 14
대중목욕탕/휴게 15 2 3 11 22
대행업 2 1 0 6 8
물품기기대여 6 4 8 17 55
법무세무회계 3 1 14 44 81
사진 7 0 6 30 25
세탁/가사서비스 35 20 32 113 281
예식/의례/관혼상제 8 0 5 7 12
운송/배달/택배 10 3 11 59 149
이/미용/건강 209 178 223 1106 829
인력/고용/용역알선 1 0 13 14 60
자동차/이륜차 3 5 48 291 166
장례/묘지 5 0 2 2 8
주유소/충전소 0 0 4 42 22
주택수리 7 0 25 16 132
행사/이벤트 0 1 1 0 6
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 8 4 18 58 21
가방/신발/액세서리 14 16 65 280 81
가전제품소매 21 1 25 80 63
가정/주방/인테리어 42 12 71 514 193
건강/미용식품 19 14 22 104 121
기타판매업 6 6 29 58 163
사무/문구/컴퓨터 12 3 29 188 120
사진/광학/정밀기기소매 52 14 53 189 126
선물/팬시/기념품 20 4 26 108 62
시계/귀금속소매 6 1 7 66 45
애견/애완/동물 3 4 11 7 7
예술품/골동품/수석/분재 0 1 8 10 7
운동/경기용품소매 13 4 20 115 53
유아용품 3 0 2 13 8
음/식료품소매 86 21 98 502 207
의복의류 97 61 192 955 318
의약/의료품소매 1 0 8 56 31
자동차/자동차용품 4 4 37 81 83
종합소매점 331 83 163 626 289
중고품소매/교환 4 1 16 24 45
책/서적/도서 0 0 3 46 34
철물/난방/건설자재소매 7 2 28 88 169
취미/오락관련소매 1 3 6 37 18
페인트/유리제품소매 6 2 0 5 27
화장품소매 27 11 34 258 116
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 16 15 18 42 113
민박/하숙 0 1 0 0 0
캠프/별장/펜션 0 0 0 1 0
호텔/콘도 2 1 2 1 3
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 2 5 18 116 54
실외운동시설 0 0 3 0 8
운영관리시설 0 1 0 5 1
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 23 13 21 77 279
닭/오리요리 80 27 86 159 225
별식/퓨전요리 52 14 25 52 60
부페 10 1 3 5 7
분식 107 52 82 197 253
양식 20 19 26 36 49
유흥주점 143 88 194 415 313
음식배달서비스 1 0 1 1 4
일식/수산물 94 18 97 115 122
제과제빵떡케익 45 30 36 66 125
중식 32 10 20 40 85
커피점/카페 134 96 121 187 198
패스트푸드 50 22 39 72 84
한식 422 176 289 696 636
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 2 0 8 25 24
도서관/독서실 0 1 8 38 35
연구소 1 0 1 0 6
유아교육 3 3 12 28 261
특수교육기관 0 0 0 4 5
학교 2 1 4 4 94
학문교육기타 1 0 2 13 24
학원-보습교습입시 8 28 23 431 87
학원-어학 10 3 20 112 39
학원-예능취미체육 29 0 18 45 60
학원-음악미술무용 57 4 17 83 82
학원-자격/국가고시 4 1 4 8 16
학원-창업취업취미 0 0 1 6 4
학원-컴퓨터 3 0 1 3 4
학원기타 18 5 38 257 39
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.