구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 34,985 | 16,993 | 17,992 |
15세미만 | 5,093 | 2,581 | 2,512 |
15~64세 | 27,076 | 13,271 | 13,805 |
65세이상 | 2,816 | 1,141 | 1,675 |
평균연령 | 38 | 37 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 부개1동[인구분포] | 서점 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 부개2동[인구분포] | 외국서적판매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 부개3동[인구분포] | 서점 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 부개3동[인구분포] | 할인/아동도서 | 서적 및 잡지류 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||