| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 33,842 | 16,845 | 16,997 |
| 15세미만 | 3,990 | 2,048 | 1,942 |
| 15~64세 | 26,422 | 13,310 | 13,112 |
| 65세이상 | 3,430 | 1,487 | 1,943 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 부평1동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 5개 | 부평1동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 10개 | 부평1동[인구분포] | 룸살롱/단란주점 | 일반유흥 주점업 |
| 1개 | 부평1동[인구분포] | 민속주점 | 기타 주점업 |
| 1개 | 부평1동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
| 5개 | 부평1동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 27개 | 부평1동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
| 1개 | 부평2동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 3개 | 부평2동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 5개 | 부평2동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
| 2개 | 부평3동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 2개 | 부평3동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
| 3개 | 부평3동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 8개 | 부평3동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
| 2개 | 부평4동[인구분포] | 관광/유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 4개 | 부평4동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 5개 | 부평4동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 10개 | 부평4동[인구분포] | 룸살롱/단란주점 | 일반유흥 주점업 |
| 1개 | 부평4동[인구분포] | 민속주점 | 기타 주점업 |
| 1개 | 부평4동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
| 14개 | 부평4동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 27개 | 부평4동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
| 2개 | 부평5동[인구분포] | 관광/유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 17개 | 부평5동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 11개 | 부평5동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 1개 | 부평5동[인구분포] | 로바다야끼 | 일식 음식점업 |
| 22개 | 부평5동[인구분포] | 룸살롱/단란주점 | 일반유흥 주점업 |
| 1개 | 부평5동[인구분포] | 민속주점 | 기타 주점업 |
| 1개 | 부평5동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
| 20개 | 부평5동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 51개 | 부평5동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
| 1개 | 부평6동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 3개 | 부평6동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 1개 | 부평6동[인구분포] | 룸살롱/단란주점 | 일반유흥 주점업 |
| 4개 | 부평6동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 9개 | 부평6동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||