| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,888 | 941 | 947 |
| 15세미만 | 129 | 69 | 60 |
| 15~64세 | 1,045 | 593 | 452 |
| 65세이상 | 714 | 279 | 435 |
| 평균연령 | 55 | 52 | 58 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 암태면[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||