| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 2,723 | 1,289 | 1,434 |
| 15세미만 | 177 | 83 | 94 |
| 15~64세 | 1,583 | 881 | 702 |
| 65세이상 | 963 | 325 | 638 |
| 평균연령 | 54 | 50 | 58 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 8개 | 도곡면[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||