구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 3,799 | 1,857 | 1,942 |
15세미만 | 336 | 192 | 144 |
15~64세 | 2,124 | 1,143 | 981 |
65세이상 | 1,339 | 522 | 817 |
평균연령 | 52 | 49 | 56 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 오수면[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||