전주시 인구 분포
 덕진구 현 영업중 분류카운팅 (상세정보는 업종을 클릭해주세요)
 전라북도 전체 생존율 접기/열기
 전주시 전체 생존율 접기/열기
 전라북도 전주시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 40 25 213 282 123
경마/경륜/성인오락 16 0 8 6 5
놀이/여가/취미 1 0 7 8 4
무도/유흥/가무 13 8 75 213 151
스포츠/운동 0 0 4 4 3
연극/영화/극장 1 0 76 22 25
요가/단전/마사지 6 5 53 60 49
전시/관람 9 1 22 15 25
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 1 2 3 339
부동산임대 4 2 19 10 74
부동산중개 72 36 490 264 516
분양 0 0 75 6 11
평가/개발/관리 2 1 18 15 118
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 34 17 122 91 168
개인서비스 5 0 12 12 48
광고/인쇄 11 6 35 47 179
기타서비스업 3 2 23 19 32
대중목욕탕/휴게 32 6 12 31 43
대행업 0 2 19 13 36
물품기기대여 6 7 39 30 66
법무세무회계 30 6 102 126 300
사진 15 17 34 38 91
세탁/가사서비스 88 98 140 258 498
예식/의례/관혼상제 14 1 35 31 42
운송/배달/택배 40 16 42 74 186
이/미용/건강 338 337 667 1088 1069
인력/고용/용역알선 8 4 41 37 55
자동차/이륜차 13 19 105 484 455
장례/묘지 12 1 16 16 22
주유소/충전소 4 3 23 119 62
주택수리 10 3 35 28 107
행사/이벤트 2 5 7 13 25
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 20 5 38 178 112
가방/신발/액세서리 61 26 118 318 180
가전제품소매 44 20 60 121 60
가정/주방/인테리어 104 36 188 775 552
건강/미용식품 26 35 92 259 352
기타판매업 17 7 88 172 399
사무/문구/컴퓨터 46 15 60 294 234
사진/광학/정밀기기소매 143 20 115 359 273
선물/팬시/기념품 32 16 60 240 186
시계/귀금속소매 8 7 37 61 96
애견/애완/동물 12 6 11 5 4
예술품/골동품/수석/분재 4 24 29 13 38
운동/경기용품소매 34 6 58 179 112
유아용품 7 4 13 22 22
음/식료품소매 165 86 422 797 507
의복의류 244 71 760 1448 830
의약/의료품소매 6 5 29 152 75
자동차/자동차용품 20 21 86 157 274
종교용품판매 0 0 1 1 9
종합소매점 576 185 303 872 581
중고품소매/교환 7 6 33 27 75
책/서적/도서 3 3 27 127 87
철물/난방/건설자재소매 39 9 71 123 312
취미/오락관련소매 3 5 18 45 34
페인트/유리제품소매 11 2 7 10 52
화장품소매 82 29 131 418 250
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 24 33 51 79 208
민박/하숙 8 6 7 9 19
유스호스텔 1 0 0 0 0
캠프/별장/펜션 1 0 7 24 5
호텔/콘도 5 3 8 15 8
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 26 15 76 173 124
실외운동시설 1 2 10 4 19
운영관리시설 2 0 6 27 26
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 30 35 56 136 480
닭/오리요리 141 89 204 220 291
별식/퓨전요리 53 15 63 71 88
부페 9 2 18 9 10
분식 187 91 234 288 411
양식 82 44 62 108 84
유흥주점 264 201 478 485 534
음식배달서비스 5 2 3 3 16
일식/수산물 199 79 171 195 230
제과제빵떡케익 75 68 119 128 262
중식 76 23 78 74 162
커피점/카페 335 179 350 306 427
패스트푸드 108 67 87 147 151
한식 1040 652 860 1298 1270
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 2 23 89 61
도서관/독서실 5 3 26 75 83
연구소 10 6 20 11 26
유아교육 8 7 48 102 504
특수교육기관 0 0 5 2 11
학교 5 3 13 12 200
학문교육기타 4 3 20 38 35
학원-보습교습입시 38 67 121 673 351
학원-어학 40 22 153 365 209
학원-예능취미체육 42 11 81 107 141
학원-음악미술무용 88 49 183 269 292
학원-자격/국가고시 10 3 6 19 27
학원-창업취업취미 2 1 9 12 19
학원-컴퓨터 4 1 4 5 21
학원기타 41 17 188 305 189
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.