업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 31 | 17 | 29 | 144 | 116 |
경마/경륜/성인오락 | 16 | 0 | 6 | 13 | 14 |
놀이/여가/취미 | 5 | 5 | 17 | 17 | 42 |
무도/유흥/가무 | 13 | 3 | 19 | 105 | 176 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
연극/영화/극장 | 0 | 1 | 14 | 16 | 15 |
요가/단전/마사지 | 2 | 7 | 10 | 45 | 33 |
전시/관람 | 2 | 4 | 10 | 31 | 59 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 1 | 3 | 6 | 205 |
부동산임대 | 2 | 1 | 8 | 6 | 21 |
부동산중개 | 86 | 19 | 57 | 162 | 216 |
분양 | 2 | 0 | 45 | 11 | 16 |
평가/개발/관리 | 2 | 2 | 13 | 13 | 132 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 17 | 6 | 14 | 63 | 79 |
개인서비스 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 |
광고/인쇄 | 2 | 0 | 7 | 29 | 106 |
기타서비스업 | 2 | 1 | 14 | 16 | 29 |
대중목욕탕/휴게 | 48 | 4 | 11 | 28 | 101 |
대행업 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
물품기기대여 | 17 | 6 | 18 | 42 | 89 |
법무세무회계 | 10 | 0 | 26 | 73 | 177 |
사진 | 13 | 6 | 4 | 35 | 59 |
세탁/가사서비스 | 99 | 34 | 51 | 192 | 452 |
예식/의례/관혼상제 | 21 | 3 | 7 | 18 | 12 |
운송/배달/택배 | 33 | 17 | 15 | 54 | 202 |
이/미용/건강 | 340 | 226 | 274 | 760 | 873 |
인력/고용/용역알선 | 7 | 1 | 7 | 22 | 38 |
자동차/이륜차 | 5 | 7 | 41 | 310 | 335 |
장례/묘지 | 15 | 0 | 0 | 7 | 38 |
주유소/충전소 | 1 | 1 | 9 | 123 | 80 |
주택수리 | 16 | 4 | 9 | 34 | 113 |
행사/이벤트 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 12 | 7 | 9 | 142 | 71 |
가방/신발/액세서리 | 10 | 9 | 36 | 301 | 101 |
가전제품소매 | 27 | 2 | 8 | 73 | 50 |
가정/주방/인테리어 | 55 | 13 | 78 | 647 | 375 |
건강/미용식품 | 30 | 10 | 23 | 136 | 164 |
기타판매업 | 19 | 7 | 29 | 126 | 386 |
사무/문구/컴퓨터 | 25 | 2 | 9 | 199 | 156 |
사진/광학/정밀기기소매 | 75 | 4 | 29 | 234 | 149 |
선물/팬시/기념품 | 35 | 9 | 30 | 198 | 193 |
시계/귀금속소매 | 1 | 1 | 4 | 40 | 56 |
애견/애완/동물 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
예술품/골동품/수석/분재 | 2 | 11 | 37 | 11 | 18 |
운동/경기용품소매 | 30 | 6 | 21 | 187 | 117 |
유아용품 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 |
음/식료품소매 | 153 | 65 | 641 | 1381 | 518 |
의복의류 | 116 | 39 | 127 | 1012 | 416 |
의약/의료품소매 | 3 | 0 | 7 | 68 | 31 |
자동차/자동차용품 | 3 | 3 | 23 | 99 | 150 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
종합소매점 | 783 | 228 | 195 | 889 | 648 |
중고품소매/교환 | 2 | 1 | 9 | 29 | 63 |
책/서적/도서 | 1 | 1 | 7 | 64 | 50 |
철물/난방/건설자재소매 | 25 | 2 | 15 | 98 | 186 |
취미/오락관련소매 | 3 | 1 | 6 | 33 | 23 |
페인트/유리제품소매 | 14 | 3 | 5 | 8 | 33 |
화장품소매 | 60 | 9 | 43 | 364 | 170 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 78 | 72 | 94 | 164 | 556 |
민박/하숙 | 30 | 37 | 37 | 67 | 351 |
유스호스텔 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
캠프/별장/펜션 | 10 | 30 | 91 | 570 | 111 |
호텔/콘도 | 51 | 50 | 88 | 162 | 180 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 33 | 21 | 46 | 124 | 567 |
닭/오리요리 | 131 | 78 | 73 | 176 | 361 |
별식/퓨전요리 | 61 | 19 | 16 | 29 | 58 |
부페 | 21 | 13 | 13 | 11 | 13 |
분식 | 225 | 98 | 115 | 286 | 380 |
양식 | 163 | 90 | 70 | 148 | 144 |
유흥주점 | 231 | 218 | 247 | 816 | 930 |
음식배달서비스 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
일식/수산물 | 315 | 110 | 131 | 409 | 483 |
제과제빵떡케익 | 116 | 48 | 54 | 128 | 253 |
중식 | 86 | 29 | 41 | 75 | 151 |
커피점/카페 | 509 | 264 | 238 | 396 | 376 |
패스트푸드 | 109 | 55 | 54 | 108 | 99 |
한식 | 1418 | 1032 | 881 | 1662 | 2145 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 1 | 3 | 42 | 56 |
도서관/독서실 | 2 | 1 | 2 | 24 | 76 |
연구소 | 5 | 1 | 18 | 12 | 30 |
유아교육 | 5 | 8 | 24 | 77 | 430 |
특수교육기관 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
학교 | 1 | 0 | 5 | 13 | 361 |
학문교육기타 | 3 | 1 | 4 | 28 | 22 |
학원-보습교습입시 | 22 | 14 | 28 | 369 | 182 |
학원-어학 | 23 | 3 | 28 | 197 | 103 |
학원-예능취미체육 | 20 | 3 | 7 | 55 | 112 |
학원-음악미술무용 | 24 | 4 | 22 | 110 | 163 |
학원-자격/국가고시 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 |
학원-창업취업취미 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
학원-컴퓨터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
학원기타 | 26 | 11 | 48 | 254 | 170 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||