| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 9,507 | 4,760 | 4,747 |
| 15세미만 | 1,819 | 940 | 879 |
| 15~64세 | 6,563 | 3,335 | 3,228 |
| 65세이상 | 1,125 | 485 | 640 |
| 평균연령 | 38 | 37 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 서홍동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 6개 | 서홍동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 서홍동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 4개 | 서홍동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 12개 | 서홍동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 3개 | 천지동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 3개 | 천지동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 천지동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 1개 | 천지동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 4개 | 천지동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||