구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 3,190 | 1,625 | 1,565 |
15세미만 | 333 | 173 | 160 |
15~64세 | 2,285 | 1,207 | 1,078 |
65세이상 | 572 | 245 | 327 |
평균연령 | 45 | 43 | 46 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 일도1동[인구분포] | 유아/임부복 | |
1개 | 일도1동[인구분포] | 유아용품판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||