업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 3 | 2 | 9 | 44 | 20 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
무도/유흥/가무 | 3 | 3 | 3 | 58 | 47 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
요가/단전/마사지 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7 |
전시/관람 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
부동산임대 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
부동산중개 | 18 | 5 | 16 | 66 | 140 |
분양 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
평가/개발/관리 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 7 | 1 | 5 | 8 | 33 |
개인서비스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
광고/인쇄 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
대중목욕탕/휴게 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
법무세무회계 | 2 | 0 | 1 | 14 | 28 |
사진 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 |
세탁/가사서비스 | 21 | 10 | 10 | 37 | 84 |
예식/의례/관혼상제 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
운송/배달/택배 | 15 | 2 | 10 | 28 | 105 |
이/미용/건강 | 56 | 45 | 62 | 185 | 204 |
인력/고용/용역알선 | 2 | 3 | 12 | 11 | 15 |
자동차/이륜차 | 3 | 3 | 21 | 142 | 125 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
주유소/충전소 | 1 | 2 | 11 | 34 | 41 |
주택수리 | 3 | 0 | 0 | 10 | 28 |
행사/이벤트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 |
가방/신발/액세서리 | 2 | 3 | 4 | 51 | 17 |
가전제품소매 | 10 | 3 | 4 | 17 | 7 |
가정/주방/인테리어 | 19 | 3 | 16 | 170 | 118 |
건강/미용식품 | 10 | 3 | 3 | 42 | 71 |
기타판매업 | 12 | 1 | 6 | 34 | 90 |
사무/문구/컴퓨터 | 0 | 0 | 4 | 31 | 40 |
사진/광학/정밀기기소매 | 13 | 2 | 5 | 44 | 28 |
선물/팬시/기념품 | 8 | 3 | 8 | 38 | 26 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
운동/경기용품소매 | 6 | 3 | 8 | 52 | 24 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
음/식료품소매 | 61 | 19 | 228 | 291 | 113 |
의복의류 | 31 | 7 | 28 | 210 | 97 |
의약/의료품소매 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
자동차/자동차용품 | 2 | 4 | 12 | 61 | 61 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 190 | 54 | 49 | 226 | 168 |
중고품소매/교환 | 0 | 2 | 4 | 11 | 20 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
철물/난방/건설자재소매 | 14 | 1 | 2 | 32 | 67 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
화장품소매 | 13 | 3 | 10 | 60 | 28 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 5 | 5 | 7 | 25 | 65 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 |
호텔/콘도 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 16 | 11 | 16 | 84 | 168 |
닭/오리요리 | 25 | 11 | 18 | 61 | 112 |
별식/퓨전요리 | 11 | 2 | 4 | 13 | 29 |
부페 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 |
분식 | 39 | 22 | 21 | 61 | 108 |
양식 | 10 | 3 | 9 | 11 | 18 |
유흥주점 | 42 | 40 | 59 | 181 | 206 |
음식배달서비스 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 |
일식/수산물 | 47 | 20 | 27 | 161 | 165 |
제과제빵떡케익 | 8 | 10 | 6 | 31 | 44 |
중식 | 17 | 10 | 9 | 24 | 46 |
커피점/카페 | 55 | 41 | 38 | 55 | 100 |
패스트푸드 | 17 | 7 | 19 | 28 | 43 |
한식 | 193 | 147 | 137 | 480 | 668 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 |
도서관/독서실 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
연구소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
유아교육 | 4 | 2 | 6 | 16 | 108 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
학교 | 0 | 1 | 3 | 2 | 76 |
학문교육기타 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
학원-보습교습입시 | 1 | 5 | 1 | 44 | 27 |
학원-어학 | 6 | 0 | 1 | 29 | 18 |
학원-예능취미체육 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 |
학원-음악미술무용 | 4 | 0 | 2 | 16 | 26 |
학원-자격/국가고시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
학원-창업취업취미 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
학원기타 | 7 | 2 | 3 | 60 | 26 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||