| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 14,619 | 7,357 | 7,262 |
| 15세미만 | 2,559 | 1,309 | 1,250 |
| 15~64세 | 10,387 | 5,347 | 5,040 |
| 65세이상 | 1,673 | 701 | 972 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 대천3동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||