| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 2,814 | 1,320 | 1,494 |
| 15세미만 | 131 | 69 | 62 |
| 15~64세 | 1,490 | 759 | 731 |
| 65세이상 | 1,193 | 492 | 701 |
| 평균연령 | 55 | 53 | 58 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 한산면[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||