구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 4,819 | 2,525 | 2,294 |
15세미만 | 317 | 167 | 150 |
15~64세 | 3,001 | 1,710 | 1,291 |
65세이상 | 1,501 | 648 | 853 |
평균연령 | 52 | 49 | 55 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 오가면[인구분포] | 건강보조기구판매 | 의료용 기구 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||