구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 3,256 | 1,675 | 1,581 |
15세미만 | 142 | 77 | 65 |
15~64세 | 1,982 | 1,144 | 838 |
65세이상 | 1,132 | 454 | 678 |
평균연령 | 55 | 52 | 59 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
무도/유흥/가무 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
부동산임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
부동산중개 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 |
분양 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
대중목욕탕/휴게 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
사진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
세탁/가사서비스 | 5 | 0 | 0 | 8 | 42 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
운송/배달/택배 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
이/미용/건강 | 6 | 4 | 5 | 10 | 50 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
자동차/이륜차 | 1 | 2 | 6 | 18 | 26 |
장례/묘지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 |
주택수리 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
가방/신발/액세서리 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 |
가전제품소매 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
가정/주방/인테리어 | 3 | 0 | 5 | 23 | 17 |
건강/미용식품 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 |
기타판매업 | 3 | 1 | 2 | 13 | 29 |
사무/문구/컴퓨터 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
사진/광학/정밀기기소매 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 |
선물/팬시/기념품 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
운동/경기용품소매 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
음/식료품소매 | 12 | 8 | 96 | 75 | 48 |
의복의류 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 |
의약/의료품소매 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
종합소매점 | 24 | 11 | 8 | 55 | 46 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
책/서적/도서 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
철물/난방/건설자재소매 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
화장품소매 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 0 | 2 | 5 | 8 | 28 |
민박/하숙 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 2 | 10 | 29 | 3 |
호텔/콘도 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||