구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 1,967 | 966 | 1,001 |
15세미만 | 105 | 60 | 45 |
15~64세 | 1,102 | 609 | 493 |
65세이상 | 760 | 297 | 463 |
평균연령 | 56 | 53 | 59 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
경마/경륜/성인오락 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
요가/단전/마사지 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
전시/관람 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
부동산임대 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
부동산중개 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
분양 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
대중목욕탕/휴게 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
법무세무회계 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
사진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
세탁/가사서비스 | 5 | 2 | 1 | 6 | 22 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
운송/배달/택배 | 5 | 2 | 1 | 3 | 48 |
이/미용/건강 | 12 | 6 | 8 | 26 | 91 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
자동차/이륜차 | 1 | 1 | 4 | 20 | 56 |
장례/묘지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 |
주택수리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
가방/신발/액세서리 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 |
가전제품소매 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
가정/주방/인테리어 | 3 | 2 | 7 | 25 | 20 |
건강/미용식품 | 4 | 1 | 5 | 7 | 40 |
기타판매업 | 2 | 0 | 2 | 18 | 50 |
사무/문구/컴퓨터 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
사진/광학/정밀기기소매 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
선물/팬시/기념품 | 1 | 0 | 1 | 29 | 19 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
애견/애완/동물 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
운동/경기용품소매 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
음/식료품소매 | 8 | 14 | 66 | 85 | 67 |
의복의류 | 10 | 1 | 2 | 52 | 26 |
의약/의료품소매 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
자동차/자동차용품 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 31 | 4 | 7 | 45 | 71 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
철물/난방/건설자재소매 | 2 | 0 | 1 | 9 | 31 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
화장품소매 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||