| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,248 | 1,700 | 1,548 |
| 15세미만 | 168 | 87 | 81 |
| 15~64세 | 2,013 | 1,148 | 865 |
| 65세이상 | 1,067 | 465 | 602 |
| 평균연령 | 54 | 51 | 57 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 동이면[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||