| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 4,226 | 2,213 | 2,013 |
| 15세미만 | 676 | 342 | 334 |
| 15~64세 | 2,794 | 1,565 | 1,229 |
| 65세이상 | 756 | 306 | 450 |
| 평균연령 | 42 | 40 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 금가면[인구분포] | 예술품/골동품소매 | 예술품 및 골동품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||