경기도 전체 생존율 접기/열기
 경기도 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 482 305 1179 3543 1030
경마/경륜/성인오락 65 11 159 72 37
놀이/여가/취미 36 28 121 133 278
무도/유흥/가무 351 99 986 5251 1669
스포츠/운동 6 6 22 24 13
연극/영화/극장 25 18 276 241 145
요가/단전/마사지 176 45 681 1410 375
전시/관람 51 20 93 151 377
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 13 131 91 160 3592
부동산임대 29 23 509 421 893
부동산중개 2088 594 3402 4997 9940
분양 10 5 1348 207 391
평가/개발/관리 54 23 337 400 2698
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 500 130 801 1231 1500
개인서비스 86 18 509 392 433
광고/인쇄 160 58 385 697 1939
기타서비스업 46 63 707 394 592
대중목욕탕/휴게 331 61 223 468 578
대행업 16 13 66 109 228
물품기기대여 88 84 382 537 1017
법무세무회계 323 33 744 1948 3140
사진 150 75 221 654 688
세탁/가사서비스 1175 877 1242 3904 5897
예식/의례/관혼상제 127 34 167 152 199
운송/배달/택배 461 147 639 1429 3724
이/미용/건강 4675 4185 5980 16995 12872
인력/고용/용역알선 115 34 615 541 1026
자동차/이륜차 148 155 1347 8010 4965
장례/묘지 296 13 108 119 347
주유소/충전소 19 37 283 1551 1075
주택수리 260 48 694 920 2163
행사/이벤트 24 20 85 86 188
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 488 114 645 2623 1102
가방/신발/액세서리 565 255 1717 4808 1411
가전제품소매 548 103 618 1218 759
가정/주방/인테리어 1194 427 2594 12333 6067
건강/미용식품 569 377 876 2898 3399
기타판매업 206 133 1185 2260 4660
사무/문구/컴퓨터 415 145 739 4505 2637
사진/광학/정밀기기소매 1054 306 1389 5118 2317
선물/팬시/기념품 556 126 624 4459 1975
시계/귀금속소매 98 33 341 1043 721
애견/애완/동물 123 71 169 235 248
예술품/골동품/수석/분재 30 91 395 184 217
운동/경기용품소매 493 144 770 2894 1288
유아용품 27 28 121 280 320
음/식료품소매 2020 858 3995 12184 4756
의복의류 2995 732 7247 19824 6706
의약/의료품소매 91 77 233 1148 649
자동차/자동차용품 157 153 1039 2406 2489
종교용품판매 0 1 11 18 64
종합소매점 8628 2761 4230 15306 7196
중고품소매/교환 177 60 260 818 1282
책/서적/도서 34 37 242 1429 688
철물/난방/건설자재소매 473 121 611 2261 3607
취미/오락관련소매 53 38 179 725 415
페인트/유리제품소매 159 24 81 150 650
화장품소매 660 221 1646 6165 2404
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 255 251 358 1034 2668
민박/하숙 11 6 25 261 219
유스호스텔 1 1 1 3 11
캠프/별장/펜션 33 46 152 621 207
호텔/콘도 96 61 100 185 213
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 220 175 929 2979 1449
실외운동시설 18 22 146 232 438
운영관리시설 12 19 73 271 203
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 888 779 1257 3167 7963
닭/오리요리 2250 1040 1901 4508 5405
별식/퓨전요리 1212 378 640 1098 1683
부페 326 188 190 302 336
분식 3108 1521 2157 5325 5765
양식 1375 741 788 2037 1856
유흥주점 3953 2697 4381 10332 7684
음식배달서비스 45 21 30 47 196
일식/수산물 3073 1250 1897 3688 3817
제과제빵떡케익 1297 812 920 2095 2806
중식 1023 508 625 1250 1511
커피점/카페 5046 2848 3518 5278 3858
패스트푸드 1567 800 1006 2211 2162
한식 14445 8892 9559 23353 22234
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 11 12 165 578 438
도서관/독서실 59 50 304 1168 756
연구소 79 32 330 148 292
유아교육 154 159 604 1807 7691
특수교육기관 4 2 28 40 51
학교 30 33 139 204 2617
학문교육기타 30 21 149 431 536
학원-보습교습입시 560 455 1335 9425 2149
학원-어학 705 177 1044 4508 1286
학원-예능취미체육 374 139 545 1359 1273
학원-음악미술무용 1015 331 1189 3984 2065
학원-자격/국가고시 123 16 76 163 287
학원-창업취업취미 17 9 41 102 110
학원-컴퓨터 46 8 30 127 179
학원기타 615 220 1246 5969 1215
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.