전라남도 전체 생존율 접기/열기
 전라남도 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 83 48 234 311 257
경마/경륜/성인오락 26 0 24 13 3
놀이/여가/취미 6 3 24 21 105
무도/유흥/가무 62 19 121 424 453
스포츠/운동 1 2 5 2 1
연극/영화/극장 6 4 32 34 27
요가/단전/마사지 10 4 47 89 59
전시/관람 5 7 26 52 170
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 1 1 9 577
부동산임대 5 1 87 47 87
부동산중개 133 30 223 318 564
분양 1 0 144 13 29
평가/개발/관리 6 3 19 14 115
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 102 15 93 190 552
개인서비스 8 3 22 25 91
광고/인쇄 43 12 38 60 339
기타서비스업 2 0 24 22 37
대중목욕탕/휴게 96 18 34 90 251
대행업 0 2 5 13 31
물품기기대여 19 8 41 87 166
법무세무회계 45 6 69 207 443
사진 40 13 19 65 184
세탁/가사서비스 260 155 184 493 1481
예식/의례/관혼상제 46 11 13 34 64
운송/배달/택배 133 44 86 191 857
이/미용/건강 683 607 722 2029 4093
인력/고용/용역알선 13 6 51 52 146
자동차/이륜차 46 28 196 1265 1545
장례/묘지 35 8 18 23 119
주유소/충전소 6 9 86 434 387
주택수리 35 9 64 83 446
행사/이벤트 1 5 8 14 44
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 94 17 67 317 212
가방/신발/액세서리 59 38 166 1006 445
가전제품소매 110 20 77 275 240
가정/주방/인테리어 288 90 357 1901 1401
건강/미용식품 162 95 147 493 1125
기타판매업 96 27 130 584 1442
사무/문구/컴퓨터 109 18 93 525 578
사진/광학/정밀기기소매 236 54 170 613 522
선물/팬시/기념품 109 64 157 641 559
시계/귀금속소매 14 7 34 163 230
애견/애완/동물 8 5 10 21 36
예술품/골동품/수석/분재 13 21 71 30 71
운동/경기용품소매 88 27 76 521 444
유아용품 5 2 12 33 45
음/식료품소매 1623 473 3647 3985 2607
의복의류 543 90 537 3037 1607
의약/의료품소매 20 12 37 150 139
자동차/자동차용품 37 28 147 366 642
종교용품판매 1 0 0 3 15
종합소매점 2094 469 503 2102 2059
중고품소매/교환 26 22 35 69 262
책/서적/도서 8 7 35 213 145
철물/난방/건설자재소매 165 16 90 292 1050
취미/오락관련소매 2 5 14 82 60
페인트/유리제품소매 32 2 17 16 209
화장품소매 129 45 137 828 445
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 156 174 129 396 1153
민박/하숙 8 12 17 100 774
유스호스텔 0 2 0 1 6
캠프/별장/펜션 11 28 61 280 171
호텔/콘도 23 22 25 44 49
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 42 24 103 321 344
실외운동시설 3 2 13 27 130
운영관리시설 6 2 10 22 74
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 80 106 187 445 1896
닭/오리요리 347 171 221 643 985
별식/퓨전요리 144 37 58 96 194
부페 30 20 14 26 45
분식 450 255 278 645 1049
양식 148 80 67 177 214
유흥주점 856 590 744 2218 2995
음식배달서비스 15 9 12 34 73
일식/수산물 794 230 504 1401 1470
제과제빵떡케익 270 127 146 332 888
중식 176 79 97 228 495
커피점/카페 867 480 444 669 787
패스트푸드 279 115 103 306 338
한식 3164 2002 1684 4829 7219
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 4 2 27 95 114
도서관/독서실 4 2 22 87 145
연구소 9 10 32 25 63
유아교육 13 13 45 159 968
특수교육기관 0 1 3 7 17
학교 9 3 30 32 1326
학문교육기타 6 5 25 60 59
학원-보습교습입시 79 39 161 880 508
학원-어학 69 25 120 491 321
학원-예능취미체육 62 18 52 127 275
학원-음악미술무용 197 39 113 388 530
학원-자격/국가고시 24 3 13 17 61
학원-창업취업취미 2 2 8 20 21
학원-컴퓨터 13 4 5 29 48
학원기타 55 35 170 601 401
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.