인천광역시 전체 생존율 접기/열기
 인천광역시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 73 57 359 988 285
경마/경륜/성인오락 18 0 48 39 8
놀이/여가/취미 5 6 39 24 34
무도/유흥/가무 56 29 287 1594 379
스포츠/운동 4 1 8 7 2
연극/영화/극장 2 5 62 58 28
요가/단전/마사지 14 11 132 275 53
전시/관람 7 1 14 25 58
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 1 26 19 32 714
부동산임대 6 11 82 88 220
부동산중개 275 84 1003 1320 1719
분양 1 4 114 30 70
평가/개발/관리 7 4 81 54 469
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 104 21 221 245 354
개인서비스 11 0 79 59 73
광고/인쇄 24 10 157 199 350
기타서비스업 4 4 77 66 97
대중목욕탕/휴게 90 16 40 86 145
대행업 4 2 14 24 47
물품기기대여 20 10 60 112 238
법무세무회계 45 7 325 461 894
사진 29 8 46 161 161
세탁/가사서비스 215 151 290 730 1571
예식/의례/관혼상제 36 7 30 40 61
운송/배달/택배 61 14 114 396 840
이/미용/건강 1017 897 1374 3904 3984
인력/고용/용역알선 6 6 167 133 251
자동차/이륜차 19 34 426 1705 1075
장례/묘지 55 3 24 20 51
주유소/충전소 3 4 62 304 147
주택수리 37 14 287 229 559
행사/이벤트 3 4 13 8 35
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 56 33 120 460 171
가방/신발/액세서리 90 61 314 1258 303
가전제품소매 105 24 141 302 228
가정/주방/인테리어 193 57 593 2857 1117
건강/미용식품 105 63 188 556 664
기타판매업 35 20 201 381 847
사무/문구/컴퓨터 96 24 177 964 587
사진/광학/정밀기기소매 254 47 299 1191 591
선물/팬시/기념품 102 25 226 732 397
시계/귀금속소매 15 10 65 305 184
애견/애완/동물 16 12 61 56 39
예술품/골동품/수석/분재 3 12 53 23 36
운동/경기용품소매 75 25 136 586 235
유아용품 11 3 15 63 52
음/식료품소매 431 144 1168 3037 1062
의복의류 655 199 1221 4004 1320
의약/의료품소매 23 18 54 217 137
자동차/자동차용품 22 28 328 580 625
종교용품판매 0 1 3 10 10
종합소매점 1881 569 1077 3566 1453
중고품소매/교환 26 8 187 188 246
책/서적/도서 2 5 46 273 154
철물/난방/건설자재소매 63 14 250 585 846
취미/오락관련소매 8 11 48 166 85
페인트/유리제품소매 37 3 36 35 136
화장품소매 127 51 293 1195 530
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 76 71 91 237 638
민박/하숙 1 2 8 73 126
유스호스텔 0 1 1 1 5
캠프/별장/펜션 3 6 30 188 63
호텔/콘도 38 22 31 66 42
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 31 26 202 654 261
실외운동시설 0 2 20 20 54
운영관리시설 1 2 17 37 22
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 209 158 290 669 1883
닭/오리요리 405 187 519 805 1181
별식/퓨전요리 237 90 228 220 369
부페 69 28 49 57 65
분식 617 326 657 1124 1387
양식 204 117 171 306 359
유흥주점 880 567 1154 2299 1791
음식배달서비스 6 2 6 6 39
일식/수산물 783 246 610 973 1206
제과제빵떡케익 260 168 253 342 619
중식 183 104 171 255 464
커피점/카페 994 600 817 1056 1031
패스트푸드 308 169 239 384 489
한식 2632 1460 2323 4517 4382
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 5 2 52 118 109
도서관/독서실 1 8 65 222 141
연구소 1 2 24 7 40
유아교육 30 33 172 287 1293
특수교육기관 0 2 4 14 18
학교 4 5 34 36 605
학문교육기타 4 2 20 70 89
학원-보습교습입시 86 104 333 1683 367
학원-어학 92 26 206 731 222
학원-예능취미체육 73 27 121 342 239
학원-음악미술무용 183 49 276 674 407
학원-자격/국가고시 25 2 18 36 62
학원-창업취업취미 0 0 7 20 11
학원-컴퓨터 12 4 7 26 31
학원기타 119 34 255 1299 247
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.