울산광역시 전체 생존율 접기/열기
 울산광역시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 45 25 40 222 129
경마/경륜/성인오락 109 0 4 19 14
놀이/여가/취미 1 2 8 8 14
무도/유흥/가무 78 9 53 640 350
스포츠/운동 0 1 1 3 1
연극/영화/극장 2 1 5 20 12
요가/단전/마사지 9 4 14 89 47
전시/관람 7 3 7 10 21
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 1 1 2 4 374
부동산임대 0 2 19 17 30
부동산중개 112 23 140 317 414
분양 0 0 71 20 25
평가/개발/관리 1 2 20 11 79
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 42 1 16 78 149
개인서비스 5 3 4 31 55
광고/인쇄 7 1 11 41 165
기타서비스업 1 1 17 10 26
대중목욕탕/휴게 71 6 14 42 116
대행업 1 0 5 11 36
물품기기대여 5 4 10 41 60
법무세무회계 10 2 36 170 311
사진 20 18 4 45 79
세탁/가사서비스 94 56 66 252 622
예식/의례/관혼상제 17 1 4 21 32
운송/배달/택배 20 11 26 108 265
이/미용/건강 485 373 439 1578 1422
인력/고용/용역알선 4 1 15 45 94
자동차/이륜차 16 8 55 819 548
장례/묘지 9 0 4 9 30
주유소/충전소 0 4 19 194 97
주택수리 10 3 21 38 168
행사/이벤트 1 0 0 8 23
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 22 21 27 206 82
가방/신발/액세서리 64 15 102 533 162
가전제품소매 49 1 20 120 58
가정/주방/인테리어 94 28 139 1070 535
건강/미용식품 37 27 35 239 258
기타판매업 17 15 39 124 440
사무/문구/컴퓨터 32 4 28 377 220
사진/광학/정밀기기소매 106 7 53 482 266
선물/팬시/기념품 28 4 28 304 212
시계/귀금속소매 7 5 23 122 119
애견/애완/동물 4 2 4 23 21
예술품/골동품/수석/분재 5 10 21 12 24
운동/경기용품소매 27 5 44 250 122
유아용품 2 1 9 19 30
음/식료품소매 208 54 203 1036 515
의복의류 248 37 394 1870 747
의약/의료품소매 6 5 8 120 62
자동차/자동차용품 5 7 46 252 274
종교용품판매 0 0 1 4 8
종합소매점 834 271 187 1216 638
중고품소매/교환 9 5 5 67 102
책/서적/도서 3 2 5 125 89
철물/난방/건설자재소매 22 5 27 126 294
취미/오락관련소매 4 4 7 68 36
페인트/유리제품소매 12 1 0 5 62
화장품소매 110 21 114 686 258
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 33 37 38 99 476
민박/하숙 1 0 1 29 33
유스호스텔 0 0 0 0 1
캠프/별장/펜션 1 2 8 25 9
호텔/콘도 10 2 7 9 9
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 11 9 51 263 199
실외운동시설 1 1 8 19 32
운영관리시설 3 0 7 24 19
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 58 84 112 284 906
닭/오리요리 191 90 146 387 578
별식/퓨전요리 58 18 17 37 89
부페 10 10 7 8 18
분식 274 163 164 424 661
양식 168 97 79 327 286
유흥주점 412 257 262 1311 1180
음식배달서비스 4 1 4 3 15
일식/수산물 323 129 136 518 739
제과제빵떡케익 103 77 61 165 353
중식 100 48 63 101 240
커피점/카페 416 268 264 418 447
패스트푸드 150 83 68 175 210
한식 1509 940 830 2713 2643
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 2 4 11 60 54
도서관/독서실 4 2 6 99 81
연구소 2 0 5 8 17
유아교육 13 15 28 117 585
특수교육기관 0 0 1 3 11
학교 1 6 6 9 269
학문교육기타 4 0 3 22 45
학원-보습교습입시 41 80 60 1046 271
학원-어학 54 10 44 446 154
학원-예능취미체육 11 4 18 79 125
학원-음악미술무용 39 12 30 222 185
학원-자격/국가고시 7 0 3 16 30
학원-창업취업취미 0 2 2 11 20
학원-컴퓨터 2 0 2 10 18
학원기타 39 24 38 643 183
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.