| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 85 | 61 | 185 | 375 | 320 |
| 경마/경륜/성인오락 | 58 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| 놀이/여가/취미 | 10 | 8 | 29 | 38 | 127 |
| 무도/유흥/가무 | 106 | 21 | 98 | 804 | 707 |
| 스포츠/운동 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 연극/영화/극장 | 3 | 6 | 33 | 35 | 34 |
| 요가/단전/마사지 | 12 | 8 | 39 | 140 | 70 |
| 전시/관람 | 11 | 6 | 14 | 49 | 164 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 4 | 5 | 9 | 767 |
| 부동산임대 | 4 | 3 | 45 | 62 | 190 |
| 부동산중개 | 242 | 47 | 385 | 561 | 937 |
| 분양 | 0 | 0 | 76 | 28 | 27 |
| 평가/개발/관리 | 2 | 3 | 25 | 30 | 108 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 144 | 21 | 82 | 172 | 544 |
| 개인서비스 | 11 | 4 | 24 | 17 | 135 |
| 광고/인쇄 | 21 | 6 | 53 | 112 | 522 |
| 기타서비스업 | 7 | 3 | 45 | 30 | 61 |
| 대중목욕탕/휴게 | 147 | 16 | 34 | 101 | 366 |
| 대행업 | 0 | 2 | 6 | 7 | 82 |
| 물품기기대여 | 11 | 11 | 50 | 95 | 240 |
| 법무세무회계 | 44 | 6 | 63 | 244 | 562 |
| 사진 | 52 | 10 | 28 | 89 | 233 |
| 세탁/가사서비스 | 305 | 166 | 250 | 593 | 1822 |
| 예식/의례/관혼상제 | 36 | 6 | 18 | 31 | 105 |
| 운송/배달/택배 | 141 | 40 | 128 | 256 | 1076 |
| 이/미용/건강 | 897 | 764 | 1022 | 2646 | 5446 |
| 인력/고용/용역알선 | 15 | 11 | 79 | 86 | 221 |
| 자동차/이륜차 | 45 | 50 | 352 | 2014 | 2028 |
| 장례/묘지 | 34 | 3 | 24 | 19 | 153 |
| 주유소/충전소 | 10 | 11 | 118 | 594 | 448 |
| 주택수리 | 42 | 4 | 99 | 89 | 604 |
| 행사/이벤트 | 3 | 4 | 16 | 22 | 68 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 72 | 18 | 70 | 521 | 309 |
| 가방/신발/액세서리 | 96 | 44 | 184 | 1182 | 528 |
| 가전제품소매 | 136 | 30 | 112 | 365 | 291 |
| 가정/주방/인테리어 | 254 | 63 | 429 | 2527 | 1717 |
| 건강/미용식품 | 155 | 77 | 191 | 673 | 1318 |
| 기타판매업 | 83 | 32 | 203 | 780 | 2330 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 100 | 22 | 140 | 851 | 701 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 290 | 33 | 190 | 873 | 673 |
| 선물/팬시/기념품 | 164 | 49 | 167 | 992 | 789 |
| 시계/귀금속소매 | 7 | 4 | 45 | 194 | 244 |
| 애견/애완/동물 | 17 | 12 | 28 | 30 | 70 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 12 | 31 | 66 | 33 | 102 |
| 운동/경기용품소매 | 73 | 17 | 99 | 642 | 462 |
| 유아용품 | 8 | 4 | 19 | 39 | 82 |
| 음/식료품소매 | 959 | 271 | 2116 | 3810 | 2347 |
| 의복의류 | 474 | 149 | 663 | 4155 | 2136 |
| 의약/의료품소매 | 16 | 9 | 25 | 196 | 183 |
| 자동차/자동차용품 | 32 | 42 | 210 | 645 | 960 |
| 종교용품판매 | 4 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 종합소매점 | 2181 | 577 | 664 | 3001 | 2328 |
| 중고품소매/교환 | 34 | 19 | 49 | 157 | 313 |
| 책/서적/도서 | 5 | 11 | 39 | 225 | 196 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 114 | 25 | 130 | 371 | 1233 |
| 취미/오락관련소매 | 4 | 7 | 29 | 116 | 80 |
| 페인트/유리제품소매 | 22 | 4 | 16 | 34 | 214 |
| 화장품소매 | 166 | 52 | 161 | 1197 | 612 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 156 | 150 | 153 | 517 | 1516 |
| 민박/하숙 | 7 | 11 | 18 | 167 | 252 |
| 유스호스텔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 캠프/별장/펜션 | 12 | 31 | 70 | 356 | 109 |
| 호텔/콘도 | 14 | 9 | 17 | 66 | 93 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내운동시설 | 45 | 31 | 110 | 466 | 472 |
| 실외운동시설 | 4 | 3 | 32 | 55 | 186 |
| 운영관리시설 | 3 | 5 | 19 | 52 | 84 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 156 | 166 | 281 | 758 | 2273 |
| 닭/오리요리 | 476 | 246 | 450 | 968 | 1614 |
| 별식/퓨전요리 | 170 | 40 | 56 | 121 | 303 |
| 부페 | 37 | 28 | 30 | 37 | 54 |
| 분식 | 680 | 363 | 487 | 1063 | 1622 |
| 양식 | 201 | 133 | 140 | 308 | 426 |
| 유흥주점 | 736 | 520 | 725 | 2111 | 2791 |
| 음식배달서비스 | 23 | 10 | 10 | 31 | 142 |
| 일식/수산물 | 956 | 314 | 505 | 1281 | 1773 |
| 제과제빵떡케익 | 300 | 158 | 162 | 412 | 960 |
| 중식 | 229 | 130 | 168 | 383 | 732 |
| 커피점/카페 | 1088 | 681 | 632 | 1123 | 1553 |
| 패스트푸드 | 338 | 193 | 164 | 357 | 484 |
| 한식 | 3698 | 2619 | 2442 | 7144 | 9160 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 5 | 4 | 20 | 116 | 165 |
| 도서관/독서실 | 6 | 8 | 15 | 82 | 202 |
| 연구소 | 8 | 6 | 38 | 34 | 62 |
| 유아교육 | 22 | 12 | 99 | 260 | 1459 |
| 특수교육기관 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 |
| 학교 | 13 | 2 | 52 | 29 | 1401 |
| 학문교육기타 | 4 | 3 | 13 | 69 | 114 |
| 학원-보습교습입시 | 85 | 80 | 181 | 1286 | 615 |
| 학원-어학 | 84 | 30 | 174 | 605 | 336 |
| 학원-예능취미체육 | 48 | 27 | 87 | 164 | 307 |
| 학원-음악미술무용 | 115 | 36 | 143 | 442 | 608 |
| 학원-자격/국가고시 | 26 | 4 | 9 | 25 | 88 |
| 학원-창업취업취미 | 3 | 3 | 7 | 15 | 37 |
| 학원-컴퓨터 | 11 | 1 | 10 | 36 | 55 |
| 학원기타 | 70 | 36 | 283 | 805 | 395 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||